Kategori = Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 310 TR 06-1142 Ş.G.F.İsmail GÜNAY 2022-7 Si̇nan KARAGÜLLE Antalya 287 288 16 - 178 - 89 - 83 - 38 - 87 - 89 - 102 - 23 - 39 - 9 74 - 76 75
2 146 TR 59-445 Ş.G.F.Aytaç GÖÇMEN 2024-44 Aytaç GÖÇMEN Tekirdağ 287 288 15 - 169 - 810 - 123 - 47 - 76 - 58 - 82 - 21 - 27 - 7 68 - 71 69.5
3 57 TR 35-2964 Ş.G.F.Mesut AŞCI 2022-1 Ramazan UZTİMUR İzmir 287 288 15 - 147 - 78 - 73 - 37 - 75 - 56 - 72 - 24 - 45 - 7 62 - 63 62.5
4 145 TR 06-1142 Ş.G.F.İsmail GÜNAY 2022-19 Meti̇n AK İzmir 287 288 15 - 158 - 77 - 62 - 27 - 86 - 57 - 72 - 23 - 37 - 5 64 - 60 62
5 160 TR 63-2448 Ş.G.F.Veli TAŞTAN 2022-0 Hüseyi̇n KUŞÇU Tekirdağ 287 288 14 - 147 - 78 - 83 - 37 - 75 - 56 - 72 - 23 - 36 - 6 61 - 62 61.5
6 276 TR 59-286 Ş.G.F.Şenol ÖZTÜRK 2024-10 Osman GÜLER Tekirdağ 287 288 14 - 147 - 78 - 133 - 27 - 66 - 57 - 60 - 01 - 16 - 6 59 - 60 59.5
7 305 TR 59-1904 Ş.G.F.Ismail TEPE 2024-50 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ 287 288 14 - 147 - 710 - 103 - 36 - 65 - 47 - 70 - 01 - 17 - 7 60 - 59 59.5
8 108 TR 16-2597 Ş.G.F.Taner GARİP 2022-10 Ri̇dvan SAYGIN Tekirdağ 287 288 15 - 157 - 78 - 83 - 36 - 65 - 56 - 60 - 01 - 27 - 7 58 - 59 58.5
9 318 TR 59-2259 Ş.G.F.Birol DALAK 2019-0 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ 287 288 14 - 147 - 77 - 82 - 37 - 75 - 56 - 61 - 11 - 16 - 7 56 - 59 57.5
10 224 TR 59-654 Ş.G.F.Nejdet BULUT 2022-26 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ 287 288 14 - 147 - 76 - 63 - 37 - 76 - 67 - 80 - 01 - 15 - 5 56 - 57 56.5
11 89 TR 59-1209 Ş.G.F.Erkan YAVUZYİĞİT 2024-14 Emre KURTAY İzmir 287 288 12 - 147 - 68 - 82 - 37 - 55 - 46 - 70 - 01 - 17 - 5 55 - 53 54
12 153 TR 59-2930 Ş.G.F.Ahmet BAŞ 2024-6 Şükrü YAZAR Samsun 287 288 14 - 146 - 66 - 52 - 36 - 65 - 46 - 60 - 02 - 26 - 6 53 - 52 52.5
13 189 TR 17-3483 Ş.G.F.Si̇nan KOLSAL 2025-1 Canan AKTAŞ Tekirdağ 287 288 13 - 136 - 67 - 72 - 36 - 66 - 46 - 70 - 01 - 15 - 5 52 - 52 52
14 270 TR 70-1429 Ş.G.F.Uğur GÜL 2025-11 Uğur GÜL Karaman 287 288 14 - 146 - 65 - 63 - 45 - 55 - 66 - 70 - 01 - 15 - 5 50 - 54 52
15 27 TR 25-115 Ş.G.F.Orhan GÖKÇE 2020-55 Orhan GÖKÇE Erzurum Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
16 296 TR 59-1714 Ş.G.F.Erdoğan BALTACI 2022-18 Veysel ÖZDOĞAN Elazığ Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
Kategori = Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 297 TR 23-168 Ş.G.F.Eyüp KARAGÖL 2024-16 Veysel ÖZDOĞAN Elazığ 293 294 17 - 178 - 910 - 113 - 47 - 77 - 79 - 83 - 32 - 26 - 7 72 - 75 73.5
2 275 TR 59-2332 Ş.G.F.Mustafa ŞUMNULU 2019-5 Hüseyin KILIÇ Tekirdağ 293 294 17 - 179 - 98 - 74 - 49 - 99 - 89 - 92 - 22 - 34 - 5 73 - 73 73
3 88 TR 35-2961 Ş.G.F.Emre KURTAY 2024-1 Emre KURTAY İzmir 293 294 16 - 167 - 614 - 144 - 47 - 76 - 77 - 80 - 02 - 18 - 9 71 - 72 71.5
4 109 TR 59-068 Ş.G.F.Ali İhsan ŞAHİNLER 2019-6 Tayfur GÜREL İstanbul 293 294 15 - 148 - 713 - 133 - 36 - 46 - 66 - 44 - 42 - 26 - 5 69 - 62 65.5
5 287 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2020-19 Meti̇n DEMİRÇİN Ankara 293 294 14 - 145 - 611 - 112 - 35 - 57 - 86 - 65 - 52 - 25 - 6 62 - 66 64
6 87 TR 35-2685 Ş.G.F.Ramazan UZTİMUR 2024-4 Ni̇hat UŞAR İzmir 293 294 14 - 135 - 610 - 94 - 57 - 76 - 66 - 62 - 21 - 15 - 6 60 - 61 60.5
7 269 TR 70-3553 Ş.G.F.Enver TULUM 2024-14 Yasi̇n KOÇAK Karaman 293 294 14 - 136 - 58 - 74 - 57 - 67 - 66 - 52 - 22 - 26 - 6 62 - 57 59.5
8 106 TR 59-1259 Ş.G.F.Recep CİVAN 2024-18 Recep CİVAN Tekirdağ 293 294 12 - 138 - 67 - 82 - 46 - 64 - 44 - 65 - 02 - 14 - 7 54 - 55 54.5
9 105 TR 59-490 Ş.G.F.Harun DOĞAN 2022-20 Recep CİVAN Tekirdağ 293 294 12 - 135 - 69 - 83 - 34 - 56 - 66 - 50 - 01 - 16 - 6 52 - 53 52.5
10 196 TR 16-2113 Ş.G.F.Özer ALTILAR 2025-3 Özer ALTILAR Bursa 293 294 17 - 174 - 48 - 73 - 43 - 44 - 54 - 50 - 00 - 07 - 8 50 - 54 52
11 86 TR 63-1886 Ş.G.F.Ali ERKAN 2021-19 Ayhan ŞİMŞEK Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 127 TR 90-840 Ş.G.F.Rıfat SARI 2021-2 Osman KÜÇÜKBAŞ Tokat Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 128 TR 90-840 Ş.G.F.Rıfat SARI 2020-12 Osman KÜÇÜKBAŞ Tokat Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 147 TR 59-021 Ş.G.F.Ümit YİĞİTALP 2019-14 Ümi̇t YİĞİTALP Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 200 TR 60-1479 Ş.G.F.Osman KÜÇÜKBAŞ 2024-15 Ümi̇t YİĞİTALP Tokat Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 209 TR 34-810 Ş.G.F.Coşkun Özcan 2022-3 Murat BÜYÜKBARA Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 219 TR 06-1142 Ş.G.F.İsmail GÜNAY 2024-1 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 274 TR 90-992 Ş.G.F.Fatih DOĞRUCA 2022-18 İ̇smai̇l GÜNAY Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 298 TR 23-168 Ş.G.F.Eyüp KARAGÖL 2024-5 Veysel ÖZDOĞAN Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 308 TR 59-1061 Ş.G.F.Osman GÜLER 2022-7 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 324 TR 26-065 Ş.G.F.Ömer YENER 2019-0 Hakan KAYHAN Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 326 TR 51-2566 Ş.G.F.Murat AÇIKGÖZ 2024-0 Hakan KAYHAN Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Kürenk Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş15(15)Kolon(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası(10)Gaga(10) Toplam Ortalama
1 331 TR 16-735 Ş.G.F.Halil İbrahim ŞİRİN 2022-16161637 Yusuf Emre AYDIN 451 Kafes Numaralı Klüp Künyeli Tekirdağ 311 312 17 - 178 - 97 - 87 - 713 - 137 - 80 - 02 - 18 - 73 - 3 72 - 73 72.5
2 330 TR 34-756 Ş.G.F.Roni Ali AYTİMUR 2024-3410003 Mesut EROĞLU 452 Kafes Numaralı Klüp Künyeli Aydın 311 312 15 - 147 - 87 - 78 - 811 - 106 - 70 - 02 - 28 - 83 - 4 67 - 68 67.5
3 315 TR 51-1951 Ş.G.F.İlhan BÖREKÇİ 2024-22 İ̇lhan BÖREKÇİ Niğde 311 312 13 - 147 - 77 - 65 - 510 - 106 - 75 - 54 - 45 - 53 - 3 65 - 66 65.5
4 193 TR 16-2150 Ş.G.F.Murat ATAŞ 2025-3 Yasi̇n BİLGİN Bursa 311 312 15 - 166 - 68 - 77 - 711 - 104 - 50 - 01 - 17 - 83 - 3 62 - 63 62.5
5 205 TR 48-048 Ş.G.F.Ali İNAN 2021-24 Onur SOYLU Bursa 311 312 17 - 165 - 54 - 59 - 99 - 93 - 32 - 23 - 35 - 53 - 3 60 - 60 60
6 328 TR 09-193 Ş.G.F.Yasin SÜBENMEN 2021-99910 Nihat UŞAR 454 Kafes Numarası Klüp Künyeli İzmir 311 312 11 - 104 - 46 - 75 - 511 - 116 - 65 - 53 - 45 - 43 - 3 59 - 59 59
7 99 TR 16-053 Ş.G.F.Sebahattin YETİM 2020-17 Eray MİNOZ İzmir 311 312 13 - 145 - 55 - 57 - 76 - 73 - 32 - 23 - 34 - 52 - 3 50 - 54 52
8 286 TR 16-608 Ş.G.F.Mesut BAŞARAN 2024-3 Mehmet DEMİR Bursa 311 312 8 - 96 - 66 - 64 - 39 - 94 - 45 - 53 - 33 - 33 - 3 51 - 51 51
9 82 TR 16-2045 Ş.G.F.Hakan DURUER 2024-22 Turcan DURAN İzmir Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
10 84 TR 35-392 Ş.G.F.Nusret BÜTÜN 2021-1 Turcan DURAN İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
11 91 TR 35-392 Ş.G.F.Nusret BÜTÜN 2024-12 Emre KURTAY İzmir Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
12 125 TR 35-230 Ş.G.F.Özgür BALABAN 2022-6 Buğra BAHÇİVAN İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 208 TR 35-3486 Ş.G.F.Özgür GEMİKSİZ 2024-20 Hasan BULUT Elazığ Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
14 325 TR 51-1264 Ş.G.F.Ömer BAYRAK 2022-9 Hakan KAYHAN Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Kürenk Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş15(15)Kolon(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası(10)Gaga(10) Toplam Ortalama
1 122 TR 51-051 Ş.G.F.Ergun SUER 2020-45 Serhat TOPRAKCİ Niğde 313 314 16 - 157 - 77 - 87 - 712 - 127 - 65 - 54 - 38 - 75 - 4 78 - 74 76
2 289 TR 21-621 Ş.G.F.Fırat KAYMAK 2019-40 Eyüp KARAGÖL - Volkan Barış KARAGÖL Elazığ 313 314 15 - 168 - 76 - 78 - 712 - 107 - 55 - 53 - 37 - 74 - 4 75 - 71 73
3 307 TR 16-1877 Ş.G.F.Oktay ÇETİN 2022-3 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ 313 314 14 - 167 - 66 - 67 - 810 - 106 - 64 - 45 - 45 - 55 - 5 69 - 70 69.5
4 215 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2022-2 Mutlu ERDEM İstanbul 313 314 16 - 156 - 66 - 66 - 611 - 105 - 54 - 45 - 56 - 64 - 3 69 - 66 67.5
5 164 TR 16-2045 Ş.G.F.Hakan DURUER 2022-0 Ahmet YÜNEL Bursa 313 314 14 - 147 - 75 - 67 - 710 - 105 - 52 - 24 - 37 - 74 - 4 65 - 65 65
6 316 TR 02-1626 Ş.G.F.Memiş IRAZ 2020-17 İ̇lhan BÖREKÇİ Niğde 313 314 13 - 127 - 85 - 65 - 68 - 95 - 55 - 53 - 37 - 75 - 4 63 - 65 64
7 53 TR 60-060 Ş.G.F.Ahmet AYKUTOĞLU 2024-5 Fırat ŞAHİN Tokat 313 314 12 - 126 - 65 - 56 - 610 - 96 - 52 - 24 - 48 - 75 - 4 64 - 60 62
8 168 TR 51-3144 Ş.G.F.Serhat TOPRAKCİ 2024-16 Onur ENSARİ Niğde 313 314 12 - 136 - 66 - 75 - 59 - 95 - 52 - 24 - 46 - 65 - 4 60 - 61 60.5
9 55 TR 02-800 Ş.G.F.Beytullah ŞAHİN 2021-19 Abdullah TAŞÇI Bursa 313 314 14 - 127 - 85 - 56 - 510 - 96 - 52 - 23 - 35 - 64 - 4 62 - 59 60.5
10 313 TR 16-2659 Ş.G.F.Mustafa BALCI 2022-19 Beytullah ŞAHİN Adıyaman 313 314 12 - 136 - 66 - 76 - 510 - 94 - 44 - 43 - 36 - 64 - 3 61 - 60 60.5
11 68 TR 16-1657 Ş.G.F.Gürhan ÇAY 2021-22 Mehmet DAVAZ Antalya 313 314 14 - 136 - 66 - 76 - 69 - 96 - 60 - 02 - 26 - 64 - 3 59 - 58 58.5
12 197 TR 70-829 Ş.G.F.Kadir UYSAL 2022-9 Osman TEKDEMİR Bursa 313 314 13 - 127 - 75 - 56 - 610 - 96 - 50 - 03 - 25 - 74 - 4 59 - 57 58
13 61 TR 02-346 Ş.G.F.Abdurrahman AYDINLIK 2021-9 Ali̇ KURT Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 62 TR 51-038 Ş.G.F.Mahmut KARA 2022-16 Ali̇ KURT Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 64 TR 16-191 Ş.G.F.Barış BARİN 2022-11 Emrah GÜLDÜR Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 83 TR 35-892 Ş.G.F.Suat DURSUN 2022-13 Turcan DURAN İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 114 TR 16-749 Ş.G.F.Hasan TÜFEKÇİ 2022-30 Akın TURAN Bursa Diskalifiye Ense sarılığı
18 144 TR 35-890 Ş.G.F.Nihat UŞAR 2021-15 Selami̇ KÜÇÜKOĞLU Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 165 TR 51-1119 Ş.G.F.Nebi KARAN 2021-5 Soner SOYLU Niğde Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
20 169 TR 51-414 Ş.G.F.Mehmet Ali KOÇ 2021-38 Onur ENSARİ Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 170 TR 34-2687 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2022-11 Aydoğan Faruk Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 174 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2024-4 Aydoğan Faruk Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
23 187 TR 42-915 Ş.G.F.Fatih KESKİN 2022-17 Özay GÖKMEN Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
24 203 TR 02-346 Ş.G.F.Abdurrahman AYDINLIK 2021-15 Ömer KIRÇIL Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
25 230 TR 59-2259 Ş.G.F.Birol DALAK 2024-2 Bi̇rol DALAK Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
26 258 TR 16-2920 Ş.G.F.Levent TOKSÖZ 2022-1 Abdulkadi̇r DAMAR Diyarbakır Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
27 263 TR 02-1241 Ş.G.F.Nazif YILDIZ 2024-20 Nazi̇f YILDIZ Adıyaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
28 264 TR 02-345 Ş.G.F.Mehmet Murat TUTAR 2020-4 Can Polat ÇELİK Adıyaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
29 306 TR 48-048 Ş.G.F.Ali İNAN 2021-12 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Pul(Sıvama)(15)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 204 TR 35-2435 Ş.G.F.Turcan DURAN 2022-8 Fati̇h KESKİN Konya 327 328 13 - 147 - 73 - 37 - 78 - 97 - 85 - 53 - 39 - 88 - 8 70 - 72 71
2 6 TR 16-605 Ş.G.F.Ömer TATAR 2021-3 Ali̇ ULUKAYA Antalya 327 328 17 - 176 - 64 - 47 - 78 - 86 - 71 - 10 - 011 - 117 - 5 67 - 66 66.5
3 299 TR 23-3420 Ş.G.F.Volkan Barış KARAGÖL 2024-7 Veysel ÖZDOĞAN Elazığ 327 328 10 - 106 - 64 - 47 - 75 - 68 - 85 - 53 - 37 - 77 - 6 62 - 62 62
4 229 TR 59-2259 Ş.G.F.Birol DALAK 2021-12 Bi̇rol DALAK Tekirdağ 327 328 14 - 146 - 63 - 34 - 37 - 67 - 73 - 30 - 010 - 103 - 4 57 - 56 56.5
5 222 TR 59-122 Ş.G.F.Hamza GÖZLER 2024-8 Hamza GÖZLER Tekirdağ 327 328 10 - 106 - 64 - 45 - 55 - 56 - 63 - 31 - 17 - 77 - 5 54 - 52 53
6 20 TR 06-024 Ş.G.F.Enis YURTÖREN 2019-19 Erkan DOĞAN Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
7 52 TR 16-2567 Ş.G.F.Mehmet DEMİR 2021-18 Meli̇h UZUN Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
8 70 TR 07-3536 Ş.G.F.Beki̇r KAPLAN 2024-4 Beki̇̇r KAPLAN Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
9 76 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2020-12 Aydın DERVİŞ Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
10 85 TR 59-264 Ş.G.F.Üzeyir AKTAŞ 2020-13 Ayhan ŞİMŞEK Tekirdağ Diskalifiye Ense sarılığı
11 97 TR 35-2964 Ş.G.F.Mesut AŞCI 2024-1 Erkan BULUT İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 98 TR 35-2961 Ş.G.F.Emre KURTAY 2022-4 Erkan BULUT İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 100 TR 16-598 Ş.G.F.İslam ÖZAYDIN 2022-30 İ̇slam ÖZAYDIN Bursa Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
14 129 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2020-6 Karanfi̇l SELÇUK Tokat Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 225 TR 59-654 Ş.G.F.Nejdet BULUT 2022-15 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ Diskalifiye Ense sarılığı
16 260 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2019-25 Abdulkadi̇r DAMAR Diyarbakır Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 294 TR 23-3420 Ş.G.F.Volkan Barış KARAGÖL 2024-24 Abdulkadi̇r DAMAR Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Pul(Sıvama)(15)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 226 TR 16-823 Ş.G.F.Adem TAMER 2024-28 İsmet YAVAŞ Avrupa 331 332 15 - 159 - 84 - 47 - 78 - 87 - 72 - 23 - 311 - 117 - 6 73 - 71 72
2 278 TR 59-1061 Ş.G.F.Osman GÜLER 2022-26 Şenol ÖZTÜRK Tekirdağ 331 332 13 - 146 - 64 - 37 - 78 - 88 - 82 - 24 - 49 - 88 - 7 69 - 67 68
3 159 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2023-0 Ümi̇t YAVUZ Tekirdağ 331 332 13 - 146 - 64 - 47 - 76 - 77 - 52 - 23 - 210 - 105 - 5 63 - 62 62.5
4 95 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2022-10 Emre KURTAY İzmir 331 332 10 - 114 - 43 - 37 - 75 - 57 - 75 - 54 - 412 - 124 - 4 61 - 62 61.5
5 252 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2022-9 Abdulkadi̇r DAMAR Diyarbakır 331 332 10 - 105 - 53 - 35 - 54 - 55 - 55 - 53 - 310 - 105 - 4 55 - 55 55
6 290 TR 23-168 Ş.G.F.Eyüp KARAGÖL 2024-10 Eyüp KARAGÖL - Volkan Barış KARAGÖL Elazığ 331 332 10 - 96 - 53 - 34 - 55 - 58 - 72 - 23 - 37 - 85 - 5 53 - 52 52.5
7 253 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2021-22 Abdulkadi̇r DAMAR Diyarbakır 331 332 10 - 95 - 42 - 25 - 54 - 45 - 51 - 12 - 212 - 125 - 5 51 - 49 50
8 309 TR 59-653 Ş.G.F.İzzet KIRAY 2021-12 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ 331 332 12 - 127 - 72 - 24 - 45 - 56 - 72 - 22 - 25 - 54 - 5 49 - 51 50
9 94 TR 35-035 Ş.G.F.Atilla KARAOĞLU 2024-2 Emre KURTAY İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
10 220 TR 06-1142 Ş.G.F.İsmail GÜNAY 2024-4 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara Diskalifiye Ense sarılığı
11 221 TR 06-1142 Ş.G.F.İsmail GÜNAY 2022-16 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara Diskalifiye Ense sarılığı
12 232 TR 06-156 Ş.G.F.Serkan DEMİR 2022-2 Levent KARATAŞ Ankara Diskalifiye Ense sarılığı
Kategori = Abalı Çakmaklı Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10)Pul(Sıvama)(15) Toplam Ortalama
1 237 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2024-22 Feri̇t AKINCI Muğla 299 300 14 - 158 - 74 - 48 - 76 - 55 - 53 - 25 - 48 - 810 - 11 71 - 68 69.5
2 142 TR 23-804 Ş.G.F.Yavuz YADİGAR 2024-8 Meti̇n ŞİŞECİ Erzurum 299 300 13 - 141 - 16 - 78 - 85 - 65 - 53 - 34 - 47 - 69 - 10 61 - 64 62.5
3 236 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2024-61 Feri̇t AKINCI Muğla 299 300 11 - 128 - 85 - 65 - 48 - 75 - 52 - 23 - 25 - 511 - 10 63 - 61 62
4 238 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2025-31 Feri̇t AKINCI Muğla 299 300 10 - 105 - 56 - 63 - 35 - 53 - 32 - 22 - 26 - 612 - 12 54 - 54 54
5 24 TR 07-1022 Ş.G.F.Erkan DOĞAN 2022-24 Mehmet AYKUL Antalya 299 300 9 - 95 - 46 - 72 - 35 - 45 - 51 - 12 - 36 - 66 - 5 47 - 47 47
6 282 TR 16-577 Ş.G.F.Ali YILMAZ 2025-2 Ali̇ YILMAZ Bursa 299 300 8 - 83 - 33 - 33 - 33 - 32 - 21 - 12 - 23 - 34 - 4 32 - 32 32
7 8 TR 07-271 Ş.G.F.Hüseyin ARICI 2022-8 Ali̇ ULUKAYA Antalya Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
8 12 TR 16-577 Ş.G.F.Ali YILMAZ 2021-11 Hüseyi̇n ARICI Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
9 50 TR 17-2660 Ş.G.F.Recep AKARSU 2022-86 Emrah ARSLAN Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
10 81 TR 17-1925 Ş.G.F.Mert ŞAVAŞÇI 2025-1 Mert ŞAVAŞÇI Çanakkale Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
11 112 TR 26-2637 Ş.G.F.Abdullah TEKE 2024-16 Muhammed SEVİM Bursa Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
12 176 TR 23-3185 Ş.G.F.Müslüm KARASU 2025-8 Müslüm KARASU Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 246 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2025-9 Feri̇t AKINCI Muğla Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
14 280 TR 16-577 Ş.G.F.Ali YILMAZ 2024-8 Ali̇ YILMAZ Bursa Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
15 312 TR 17-3041 Ş.G.F.Olcay UYANIK 2024-11 Olcay UYANIK Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Çakmaklı Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10)Pul(Sıvama)(15) Toplam Ortalama
1 163 TR 16-1004 Ş.G.F.Eray KURT 2024-0 Eray KURT Bursa 301 302 17 - 178 - 88 - 89 - 98 - 83 - 31 - 14 - 48 - 813 - 13 79 - 79 79
2 243 TR 10-1526 Ş.G.F.Oğuz TURANOĞLU 2022-52 Feri̇t AKINCI Muğla 301 302 16 - 167 - 79 - 97 - 79 - 93 - 32 - 23 - 38 - 814 - 14 78 - 78 78
3 38 TR 17-1920 Ş.G.F.Ayhan KORKMAZ 2024-17 Ali̇ FİDANCI Antalya 301 302 16 - 168 - 86 - 67 - 79 - 95 - 51 - 14 - 48 - 813 - 13 77 - 77 77
4 73 TR 17-017 Ş.G.F.Hüseyin ÇETİNKAYA 2021-19 Özay KANBER Çanakkale 301 302 16 - 168 - 87 - 77 - 78 - 83 - 31 - 14 - 48 - 812 - 12 74 - 74 74
5 48 TR 17-1920 Ş.G.F.Ayhan KORKMAZ 2024-20 Ercan Yahya ÇITAK Çanakkale 301 302 15 - 158 - 86 - 66 - 66 - 65 - 52 - 23 - 38 - 812 - 12 71 - 71 71
6 25 TR 07-1022 Ş.G.F.Erkan DOĞAN 2022-15 Mehmet AYKUL Antalya 301 302 13 - 137 - 75 - 55 - 57 - 75 - 52 - 23 - 38 - 811 - 11 66 - 66 66
