Samsun Festivali Mayıs 2012
| Miski Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Miski Erkek | Ali İhsan ŞAHİNER | Tekirdağ | ||||||||||||||||
| 2 | Miski Erkek | Ali CEYLAN | Çorlu | ||||||||||||||||
| 3 | Miski Erkek | Bünyamin DOĞAN | Karaman | ||||||||||||||||
| 4 | Miski Erkek | Mehmet ÇAYAN | Şanlıurfa | ||||||||||||||||
| 5 | Miski Erkek | Sinan KARAGÜLLE | Antalya | ||||||||||||||||
| Miski Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Miski Dişi | Sinan KARAGÜLLE | Antalya | ||||||||||||||||
| 2 | Miski Dişi | Bünyamin DOĞAN | Karaman | ||||||||||||||||
| 3 | Miski Dişi | Bünyamin DOĞAN | Karaman | ||||||||||||||||
| 4 | Miski Dişi | Ali CEYLAN | Çorlu | ||||||||||||||||
| 5 | Miski Dişi | Ali CEYLAN | Çorlu | ||||||||||||||||
| Kürenk Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa rengi | Gaga | Kumaş | Ayak yapısı | Fizik ve orantı | Kuyruk | Göğüs rengi | Göz | Kafa ve boyun şekli | Kolon | Kuyruk tokası | Bel temizliği ve Kuyruk altı | Puan Toplamı | Ortalama |
| 1 | Kürenk Erkek | Serkan TOPAL | Tekirdağ | ||||||||||||||||
| 2 | Kürenk Erkek | Beysan TAŞTAN | Lüleburgaz | ||||||||||||||||
| 3 | Kürenk Erkek | Bora OKUMUŞOĞLU | Antalya | ||||||||||||||||
| 4 | Kürenk Erkek | Nazmi ULUAD | Karaman | ||||||||||||||||
| 5 | Kürenk Erkek | Dinçer KASAP | Tekirdağ | ||||||||||||||||
| Kürenk Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa rengi | Gaga | Kumaş | Ayak yapısı | Fizik ve orantı | Kuyruk | Göğüs rengi | Göz | Kafa ve boyun şekli | Kolon | Kuyruk tokası | Bel temizliği ve Kuyruk altı | Puan Toplamı | Ortalama |
| 1 | Kürenk Dişi | Oktay TOPCU | İstanbul | ||||||||||||||||
| 2 | Kürenk Dişi | Ahmet BAŞ | Tekirdağ | ||||||||||||||||
| 3 | Kürenk Dişi | Yılmaz ADALI | Ankara | ||||||||||||||||
| 4 | Kürenk Dişi | Nazmi ULUAD | Karaman | ||||||||||||||||
| 5 | Kürenk Dişi | Halil YILDIRIM | Antalya | ||||||||||||||||
| Abalı Miski Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Abalı Miski Erkek | Sebahattin BÖLÜKBAŞI | Ankara | ||||||||||||||||
| 2 | Abalı Miski Erkek | Hayrettin ÖZGEN | Çorlu | ||||||||||||||||
| 3 | Abalı Miski Erkek | ||||||||||||||||||
| 4 | Abalı Miski Erkek | ||||||||||||||||||
| 5 | Abalı Miski Erkek | ||||||||||||||||||
| Abalı Miski Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Abalı Miski Dişi | Fırat UĞURLU | İstanbul | ||||||||||||||||
| 2 | Abalı Miski Dişi | Okan AYTEKİN | Elazığ | ||||||||||||||||
| 3 | Abalı Miski Dişi | Nadir NAS | Erzurum | ||||||||||||||||
| 4 | Abalı Miski Dişi | Adem ÇİMEN | Elazığ | ||||||||||||||||
| 5 | Abalı Miski Dişi | ||||||||||||||||||
| Çakmaklı Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Çakmaklı Erkek | Bora OKUMUŞOĞLU | Antalya | ||||||||||||||||
| 2 | Çakmaklı Erkek | Tuncay ÇOBAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| 3 | Çakmaklı Erkek | Nafiz YENCİLEK | Tokat | ||||||||||||||||
| 4 | Çakmaklı Erkek | ||||||||||||||||||
| 5 | Çakmaklı Erkek | ||||||||||||||||||
| Çakmaklı Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Çakmaklı Dişi | Tuncay ÇOBAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| 2 | Çakmaklı Dişi | Erhan SENCAN | Amasya | ||||||||||||||||
| 3 | Çakmaklı Dişi | Savaş KARAGÖL | Erzurum | ||||||||||||||||
| 4 | Çakmaklı Dişi | Engin UNAN | Karaman | ||||||||||||||||
| 5 | Çakmaklı Dişi | ||||||||||||||||||
| Mavi (Gök) Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa rengi | Gaga | Kumaş | Ayak yapısı | Fizik ve orantı | Kuyruk | Göğüs rengi | Göz | Kafa ve boyun şekli | Kolon | Kuyruk tokası | Bel temizliği ve Kuyruk altı | Puan Toplamı | Ortalama |
| 1 | Mavi Gök Erkek |
Tuncay ÇOBAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| 2 | Mavi Gök Erkek |
Bora OKUŞUMOĞLU | Antalya | ||||||||||||||||
| 3 | Mavi Gök Erkek |
Kenan BAYRAM | Erzurum | ||||||||||||||||
| 4 | Mavi Gök Erkek |
Engin UNAN | Karaman | ||||||||||||||||
| 5 | Mavi Gök Erkek |
||||||||||||||||||
| Mavi (Gök) Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa rengi | Gaga | Kumaş | Ayak yapısı | Fizik ve orantı | Kuyruk | Göğüs rengi | Göz | Kafa ve boyun şekli | Kolon | Kuyruk tokası | Bel temizliği ve Kuyruk altı | Puan Toplamı | Ortalama |
| 1 | Mavi Gök Dişi |
Tuncay ÇOBAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| 2 | Mavi Gök Dişi |
Bora OKUMUŞOĞLU | Antalya | ||||||||||||||||
| 3 | Mavi Gök Dişi |
||||||||||||||||||
| 4 | Mavi Gök Dişi |
||||||||||||||||||
| 5 | Mavi Gök Dişi |
||||||||||||||||||
| Abalı Çakmaklı Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Abalı Çakmaklı Erkek | Fethi Ahmet SEVER | Kocaeli | ||||||||||||||||
| 2 | Abalı Çakmaklı Erkek | İbrahim ÇOBAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| 3 | Abalı Çakmaklı Erkek | ||||||||||||||||||
| 4 | Abalı Çakmaklı Erkek | ||||||||||||||||||
| 5 | Abalı Çakmaklı Erkek | ||||||||||||||||||
| Abalı Çakmaklı Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Abalı Çakmaklı Erkek | İbrahim ÇOBAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| 2 | Abalı Çakmaklı Erkek | Fethi Ahmet SEVER | İzmit | ||||||||||||||||
| 3 | Abalı Çakmaklı Erkek | ||||||||||||||||||
| 4 | Abalı Çakmaklı Erkek | ||||||||||||||||||
| 5 | Abalı Çakmaklı Erkek | ||||||||||||||||||
| Arap Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Ayak Yapısı | Kafa Boyun Şekli | Kuyruk | Renk | Fizik ve Orantı | Göz | Gaga | Puan Toplamı | Ortalama | |||||
| 1 | Arap Erkek | Ayhan IŞIK | Samsun | ||||||||||||||||
| 2 | Arap Erkek | Mustafa ŞEN | İstanbul | ||||||||||||||||
| 3 | Arap Erkek | Recep EMUL | Samsun | ||||||||||||||||
| 4 | Arap Erkek | Semih ERMİŞ | İstanbul | ||||||||||||||||
| 5 | Arap Erkek | ||||||||||||||||||
| Arap Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Ayak Yapısı | Kafa Boyun Şekli | Kuyruk | Renk | Fizik ve Orantı | Göz | Gaga | Puan Toplamı | Ortalama | |||||
| 1 | Arap Dişi | Enis YURTÖREN | Ankara | ||||||||||||||||
| 2 | Arap Dişi | Ferhat AVCI | İstanbul | ||||||||||||||||
| 3 | Arap Dişi | Recep EMUL | Samsun | ||||||||||||||||
| 4 | Arap Dişi | Semih ERMİŞ | İstanbul | ||||||||||||||||
| 5 | Arap Dişi | Zeki BAŞ | Samsun | ||||||||||||||||
