Avrupa Festivali Ocak 2017
| Serbest Miski Erkek Dalı Puan Tablosu | ||||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Bilezik No | Kuş Sahibi | Ülke | Juri Kodu | Fizik ve Orantı (25) | Kafa Rengi (10) | Ayak Yapısı (15) | Pul (20) | Göğüs Rengi (20) | Kuyruk (10) | Gaga (10) | Göz (15) | Kafa ve Boyun Şekli (15) | Kuyruk Tokası (5) | Bel temizliği ve Kuyruk Altı (5) | Puan Toplamı (150) | Ortalama | |
| 1 | Miski Erkek | 105 | İsa KAYA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 7 | 9 | 13 | 13 | 4 | 8 | 11 | 11 | 3 | 5 | 101 | ||||||||
| 2 | Miski Erkek | 81 | İsa KAYA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 6 | 10 | 16 | 14 | 5 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 98 | ||||||||
| 3 | Miski Erkek | 238 | Orçun YAYLA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 8 | 9 | 14 | 12 | 5 | 8 | 10 | 10 | 3 | 4 | 97 | ||||||||
| 4 | Miski Erkek | 222 | Derviş ULUÇAY | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 7 | 11 | 7 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 95 | ||||||||
| 5 | Miski Erkek | 77 | Orçun YAYLA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 7 | 6 | 7 | 15 | 5 | 8 | 7 | 11 | 2 | 5 | 90 | ||||||||
| 6 | Miski Erkek | 213 | Kenan İNCEDAL | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 8 | 8 | 10 | 14 | 0 | 6 | 7 | 12 | 2 | 2 | 87 | ||||||||
| 7 | Miski Erkek | 162 | Ali AYDIN | Fransa | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 5 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 85 | ||||||||
| 8 | Miski Erkek | 128 | Rıfat SARI | Hollanda | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 80 | ||||||||
| 9 | Miski Erkek | 191 | Kenan İNCEDAL | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 4 | 10 | 13 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 77 | ||||||||
| 10 | Miski Erkek | 216 | Murat AKYOL | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 9 | 5 | 5 | 13 | 12 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 72 | ||||||||
| 11 | Miski Erkek | 209 | Servet ERDOĞAN | Almanya | Sağ Gözü Kör Olduğundan Dolayı Elenmiştir. | |||||||||||||||
| 12 | Miski Erkek | 212 | Kenan İNCEDAL | Almanya | Ensesinde Sarılık Olduğundan Dolayi Elenmistir | |||||||||||||||
| 13 | Miski Erkek | 228 | İsa KAYA | Almanya | Ensesinde Sarılık Olduğundan Dolayi Elenmistir | |||||||||||||||
| 14 | Miski Erkek | 36 | Orçun YAYLA | Almanya | Kuyrulkarında Eksik Olduğundan Dolayı Elenmiştir. | |||||||||||||||
| 15 | Miski Erkek | 104 | İsa KAYA | Almanya | Ensesinde Sarılık Olduğundan Dolayi Elenmistir | |||||||||||||||
| Serbest Miski Dişi Dalı Puan Tablosu | ||||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Bilezik No | Kuş Sahibi | Ülke | Juri Kodu | Fizik ve Orantı (25) | Kafa Rengi (10) | Ayak Yapısı (15) | Pul (20) | Göğüs Rengi (20) | Kuyruk (10) | Gaga (10) | Göz (15) | Kafa ve Boyun Şekli (15) | Kuyruk Tokası (5) | Bel temizliği ve Kuyruk Altı (5) | Puan Toplamı (150) | Ortalama | |
| 1 | Miski Dişi | 105 | Orçun YAYLA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 22 | 7 | 9 | 16 | 18 | 5 | 7 | 10 | 13 | 3 | 4 | 114 | ||||||||
| 2 | Miski Dişi | 163 | Orçun YAYLA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 3 | 11 | 13 | 16 | 4 | 10 | 14 | 11 | 3 | 4 | 110 | ||||||||
| 3 | Miski Dişi | 107 | Orçun YAYLA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 6 | 12 | 18 | 16 | 5 | 8 | 10 | 10 | 4 | 5 | 109 | ||||||||
| 4 | Miski Dişi | 120 | Tekin TEKKOL | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 7 | 12 | 17 | 19 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 2 | 108 | ||||||||
| 5 | Miski Dişi | 217 | Murat AKYOL | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 9 | 11 | 14 | 17 | 0 | 7 | 8 | 12 | 3 | 3 | 105 | ||||||||
| 6 | Miski Dişi | 244 | Necmettin GÜNDOĞAN | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 6 | 6 | 13 | 17 | 10 | 6 | 6 | 11 | 3 | 5 | 104 | ||||||||
| 7 | Miski Dişi | 143 | Rıfat SARI | Hollanda | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 7 | 13 | 11 | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 | 3 | 5 | 103 | ||||||||
| 8 | Miski Dişi | 231 | İsa KAYA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 6 | 10 | 12 | 11 | 10 | 4 | 13 | 10 | 4 | 2 | 98 | ||||||||
| 9 | Miski Dişi | 121 | Ali AYDIN | Fransa | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 7 | 7 | 13 | 11 | 0 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 | 84 | ||||||||
| 10 | Miski Dişi | 73 | Tekin TEKKOL | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 11 | 6 | 10 | 12 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 3 | 4 | 83 | ||||||||
| 11 | Miski Dişi | 76 | Tekin TEKKOL | Almanya | Ensesinde Sarılık Olduğundan Dolayi Elenmistir | |||||||||||||||
| Serbest Abalı Miski Erkek Dalı Puan Tablosu | ||||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Bilezik No | Kuş Sahibi | Ülke | Juri Kodu | Fizik ve Orantı (25) | Kafa Rengi (10) | Ayak Yapısı (15) | Pul (20) | Göğüs Rengi (20) | Kuyruk (10) | Gaga (10) | Göz (15) | Kafa ve Boyun Şekli (15) | Kuyruk Tokası (5) | Bel temizliği ve Kuyruk Altı (5) | Puan Toplamı (150) | Ortalama | |
| 1 | Abalı Miski Erkek | 227 | İsa KAYA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | 7 | 13 | 19 | 19 | 10 | 10 | 5 | 11 | 3 | 4 | 120 | ||||||||
| 2 | Abalı Miski Erkek | 232 | İsa KAYA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 19 | 5 | 13 | 16 | 17 | 8 | 8 | 13 | 10 | 4 | 5 | 118 | ||||||||
| 3 | Abalı Miski Erkek | 147 | Tekin TEKKOL | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 8 | 12 | 17 | 16 | 5 | 8 | 13 | 10 | 4 | 4 | 115 | ||||||||
| 4 | Abalı Miski Erkek | 230 | İsa KAYA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 6 | 11 | 18 | 13 | 10 | 8 | 12 | 11 | 2 | 5 | 108 | ||||||||
| 5 | Abalı Miski Erkek | 46 | Necmettin GÜNDOĞAN | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 13 | 8 | 11 | 15 | 15 | 5 | 7 | 14 | 12 | 4 | 3 | 107 | ||||||||
| 6 | Abalı Miski Erkek | 145 | Tekin TEKKOL | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 5 | 10 | 16 | 17 | 5 | 10 | 11 | 7 | 4 | 4 | 103 | ||||||||
| 7 | Abalı Miski Erkek | 229 | İsa KAYA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 20 | 6 | 12 | 17 | 18 | 0 | 7 | 6 | 10 | 3 | 3 | 102 | ||||||||
| 8 | Abalı Miski Erkek | 8 | Ali AYDIN | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 7 | 10 | 12 | 13 | 5 | 10 | 8 | 11 | 3 | 4 | 98 | ||||||||
| 9 | Abalı Miski Erkek | 206 | Salih AÇIK | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 95 | ||||||||
| 10 | Abalı Miski Erkek | 125 | Ali AYDIN | Fransa | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 6 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 88 | ||||||||
| Serbest Abalı Miski Dişi Dalı Puan Tablosu | ||||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Bilezik No | Kuş Sahibi | Ülke | Juri Kodu | Fizik ve Orantı (25) | Kafa Rengi (10) | Ayak Yapısı (15) | Pul (20) | Göğüs Rengi (20) | Kuyruk (10) | Gaga (10) | Göz (15) | Kafa ve Boyun Şekli (15) | Kuyruk Tokası (5) | Bel temizliği ve Kuyruk Altı (5) | Puan Toplamı (150) | Ortalama | |
| 1 | Abalı Miski Dişi | 165 | İsa KAYA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 20 | 7 | 13 | 17 | 18 | 10 | 7 | 13 | 12 | 4 | 5 | 126 | ||||||||
| 2 | Abalı Miski Dişi | 79 | Orçun YAYLA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 8 | 11 | 17 | 14 | 5 | 10 | 12 | 10 | 4 | 4 | 116 | ||||||||
| 3 | Abalı Miski Dişi | 73 | Orçun YAYLA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 7 | 11 | 14 | 15 | 10 | 8 | 15 | 12 | 3 | 3 | 115 | ||||||||
| 4 | Abalı Miski Dişi | 122 | Necmettin GÜNDOĞAN | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 20 | 7 | 10 | 17 | 17 | 5 | 7 | 15 | 12 | 2 | 2 | 114 | ||||||||
| 5 | Abalı Miski Dişi | 45 | İsa KAYA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 6 | 11 | 17 | 15 | 4 | 9 | 14 | 12 | 3 | 4 | 113 | ||||||||
| 6 | Abalı Miski Dişi | 134 | İsa KAYA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 6 | 14 | 18 | 12 | 5 | 7 | 14 | 10 | 4 | 5 | 110 | ||||||||
| 7 | Abalı Miski Dişi | 127 | Necmettin GÜNDOĞAN | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 6 | 11 | 16 | 14 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 105 | ||||||||
| 8 | Abalı Miski Dişi | 126 | Necmettin GÜNDOĞAN | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 6 | 10 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 93 | ||||||||
| 9 | Abalı Miski Dişi | 214 | Murat AKYOL | Almanya | Ensesinde Sarılık Olduğundan Dolayi Elenmistir | |||||||||||||||
| Serbest Kürenk Erkek Dalı Puan Tablosu | ||||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Bilezik No | Kuş Sahibi | Ülke | Juri Kodu | Fizik ve Orantı (25) | Kafa Rengi (10) | Ayak Yapısı (15) | Kumaş (20) | Göğüs Rengi (20) | Kuyruk (10) | Gaga (10) | Göz (15) | Kafa ve Boyun Şekli (15) | Kolon (10) | Kuyruk Tokası (5) | Bel temizliği ve Kuyruk Altı (5) | Puan Toplamı (150) | Ortalama |
| 1 | Kürenk Erkek | 221 | Nurat ŞENTÜRK | Isvicre | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 8 | 7 | 16 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 102 | |||||||
| 2 | Kürenk Erkek | 44 | Ali AYDIN | Fransa | ||||||||||||||||
| 1 | 13 | 5 | 10 | 14 | 6 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 101 | |||||||
| 3 | Kürenk Erkek | 130 | Rıfat SARI | Hollanda | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 5 | 8 | 11 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 99 | |||||||
| 4 | Kürenk Erkek | 131 | Agım | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 6 | 8 | 12 | 7 | 3 | 8 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 92 | |||||||
| 5 | Kürenk Erkek | 141 | Orçun YAYLA | Almanya | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 6 | 10 | 10 | 6 | 0 | 8 | 10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 86 | |||||||
| 11 | Kürenk Erkek | 47 | Orçun YAYLA | Almanya | Kuyruklarında Atlama Ekrep Haşat Olduğundan Dolayı elenmiştir. | |||||||||||||||
| 12 | Kürenk Erkek | 208 | Kenan İNCEDAL | Almanya | Kuyruklarında Atlama Ekrep Haşat Olduğundan Dolayı elenmiştir. | |||||||||||||||
| Serbest Kürenk Dişi Dalı Puan Tablosu | ||||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Bilezik No | Kuş Sahibi | Ülke | Juri Kodu | Fizik ve Orantı (25) | Kafa Rengi (10) | Ayak Yapısı (15) | Kumaş (20) | Göğüs Rengi (20) | Kuyruk (10) | Gaga (10) | Göz (15) | Kafa ve Boyun Şekli (15) | Kolon (10) | Kuyruk Tokası (5) | Bel temizliği ve Kuyruk Altı (5) | Puan Toplamı (150) | Ortalama |
| 1 | Kürenk Dişi | 241 | Murat ŞENTÜK | Isvicre | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | 7 | 2 | 9 | 13 | 11 | 7 | 3 | 5 | 106 | |||||||
| 2 | Kürenk Dişi | 246 | Hüseyin AYDIN | Fransa | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 6 | 8 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 4 | 102 | |||||||
| 3 | Kürenk Dişi | 132 | Murat ŞENTÜK | Isvicre | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 6 | 7 | 14 | 7 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 | 101 | |||||||
| 4 | Kürenk Dişi | 220 | Murat ŞENTÜK | Isvicre | ||||||||||||||||
| 1 | 18 | 5 | 7 | 13 | 6 | 0 | 8 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 89 | |||||||
| 5 | Kürenk Dişi | 37 | Hüseyin AYDIN | Fransa | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 7 | 6 | 17 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 84 | |||||||
| 6 | Kürenk Dişi | 129 | Rıfat SARI | Hollanda | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | 6 | 10 | 13 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 82 | |||||||
| 11 | Kürenk Dişi | 80 | Kenan İNCEDAL | Almanya | Kuyruklarında Atlama Ekrep Haşat Olduğundan Dolayı elenmiştir. | |||||||||||||||
