Antalya Festivali Kasım 2010
| Miski Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Miski Erkek | Şinasi SÖĞÜT | İstanbul | ||||||||||||||||
| 2 | Miski Erkek | Ali İhsan ŞAHİNER | Çorlu | ||||||||||||||||
| 3 | Miski Erkek | Beysan TAŞTAN | Lüleburgaz | ||||||||||||||||
| 4 | Miski Erkek | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 5 | Miski Erkek | Suzi GÜDER | Elazığ | ||||||||||||||||
| Miski Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Miski Dişi | İdris KURTAY | İzmir | ||||||||||||||||
| 2 | Miski Dişi | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 3 | Miski Dişi | Erdal ERGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 4 | Miski Dişi | Kaan KOÇ | Bursa | ||||||||||||||||
| 5 | Miski Dişi | Altan ARDALI | Bursa | ||||||||||||||||
| Kürenk Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa rengi | Gaga | Kumaş | Ayak yapısı | Fizik ve orantı |
Kuyruk | Göğüs rengi | Göz | Kafa ve boyun şekli | Kolon | Kuyruk tokası | Bel temizliği ve Kuyruk altı | Puan Toplamı | Ortalama |
| 1 | Kürenk Erkek | Altan ARDALI | Bursa | ||||||||||||||||
| 2 | Kürenk Erkek | Beysan TAŞTAN | Lüleburgaz | ||||||||||||||||
| 3 | Kürenk Erkek | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 4 | Kürenk Erkek | Ahmet BETEDİN | Elazığ | ||||||||||||||||
| 5 | Kürenk Erkek | Emin TURHAN | İzmir | ||||||||||||||||
| Kürenk Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa rengi | Gaga | Kumaş | Ayak yapısı | Fizik ve orantı |
Kuyruk | Göğüs rengi | Göz | Kafa ve boyun şekli | Kolon | Kuyruk tokası | Bel temizliği ve Kuyruk altı | Puan Toplamı | Ortalama |
| 1 | Kürenk Dişi | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 2 | Kürenk Dişi | Mahmut KARA | Niğde | ||||||||||||||||
| 3 | Kürenk Dişi | Suzi GÜDER | Elazığ | ||||||||||||||||
| 4 | Kürenk Dişi | Suzi GÜDER | Elazığ | ||||||||||||||||
| 5 | Kürenk Dişi | Hakan KAYHAN | Niğde | ||||||||||||||||
| Abalı Miski Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Abalı Miski Erkek | Mehmet AYTEKİN | Elazığ | ||||||||||||||||
| 2 | Abalı Miski Erkek | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 3 | Abalı Miski Erkek | Ahmet KARATAŞ | Bursa | ||||||||||||||||
| 4 | Abalı Miski Erkek | Bahattin KOCAMAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| 5 | Abalı Miski Erkek | Bülent GÖZÜPEK | Niğde | ||||||||||||||||
| Abalı Miski Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Abalı Miski Dişi | Bahattin KOCAMAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| 2 | Abalı Miski Dişi | Bahattin KOCAMAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| 3 | Abalı Miski Dişi | Emin TURHAN | İzmir | ||||||||||||||||
| 4 | Abalı Miski Dişi | Bülent BAŞTUĞ | Niğde | ||||||||||||||||
| 5 | Abalı Miski Dişi | Bahattin KOCAMAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| Çakmaklı Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Çakmaklı Erkek | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 2 | Çakmaklı Erkek | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 3 | Çakmaklı Erkek | Ahmet TATAR | Erzurum | ||||||||||||||||
| 4 | Çakmaklı Erkek | Ahmet TATAR | Erzurum | ||||||||||||||||
| 5 | Çakmaklı Erkek | Ömer ÖZTÜRK | Erzurum | ||||||||||||||||
| Çakmaklı Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Çakmaklı Dişi | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 2 | Çakmaklı Dişi | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 3 | Çakmaklı Dişi | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 4 | Çakmaklı Dişi | Bülent USTA |
Kocaeli | ||||||||||||||||
| 5 | Çakmaklı Dişi | Ahmet TATAR | Erzurum | ||||||||||||||||
| Mavi (Gök) Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa rengi | Gaga | Kumaş | Ayak yapısı | Fizik ve orantı | Kuyruk | Göğüs rengi | Göz | Kafa ve boyun şekli | Kolon | Kuyruk tokası | Bel temizliği ve Kuyruk altı | Puan Toplamı | Ortalama |
| 1 | Mavi Gök Erkek |
Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 2 | Mavi Gök Erkek |
Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 3 | Mavi Gök Erkek |
Sontürk ÖZGÜR | Bursa | ||||||||||||||||
| 4 | Mavi Gök Erkek |
Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 5 | Mavi Gök Erkek |
Tuncay ÇOBAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| Mavi (Gök) Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa rengi | Gaga | Kumaş | Ayak yapısı | Fizik ve orantı | Kuyruk | Göğüs rengi | Göz | Kafa ve boyun şekli | Kolon | Kuyruk tokası | Bel temizliği ve Kuyruk altı | Puan Toplamı | Ortalama |
| 1 | Mavi Gök Dişi |
Hasan ÇAVDAR | İstanbul | ||||||||||||||||
| 2 | Mavi Gök Dişi |
Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 3 | Mavi Gök Dişi |
Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 4 | Mavi Gök Dişi |
Bakan TOPTAŞ | Bursa | ||||||||||||||||
| 5 | Mavi Gök Dişi |
Tuncay ÇOBAN | Erzurum | ||||||||||||||||
| Abalı Çakmaklı Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Abalı Çakmaklı Erkek | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 2 | Abalı Çakmaklı Erkek | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 3 | Abalı Çakmaklı Erkek | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 4 | Abalı Çakmaklı Erkek | ||||||||||||||||||
| 5 | Abalı Çakmaklı Erkek | ||||||||||||||||||
| Abalı Çakmaklı Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Kafa Rengi | Gaga | Pul | Ayak Yapısı | Fizik ve Orantı | Kuyruk | Göğüs Rengi | Göz | Kafa ve Boyun Şekli | Kuyruk Tokası | Bel temizliği ve Kuyruk Altı | Puan Toplamı | Ortalama | |
| 1 | Abalı Çakmaklı Dişi | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 2 | Abalı Çakmaklı Dişi | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 3 | Abalı Çakmaklı Dişi | Mustafa GÜLGEN | Antalya | ||||||||||||||||
| 4 | Abalı Çakmaklı Dişi | ||||||||||||||||||
| 5 | Abalı Çakmaklı Dişi | ||||||||||||||||||
| Arap Erkek Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Ayak Yapısı | Kafa Boyun Şekli | Kuyruk | Renk | Fizik ve Orantı | Göz | Gaga | Puan Toplamı | Ortalama | |||||
| 1 | Arap Erkek | Hüseyin ŞAN | Antalya | ||||||||||||||||
| 2 | Arap Erkek | İzzet YARDIMCI | Antalya | ||||||||||||||||
| 3 | Arap Erkek | İzzet YARDIMCI | Antalya | ||||||||||||||||
| 4 | Arap Erkek | ||||||||||||||||||
| 5 | Arap Erkek | ||||||||||||||||||
| Arap Dişi Dalı Puan Tablosu | |||||||||||||||||||
| Derece Sırası | Dal Adı | Kus No | Kuş Sahibi | Şehir | Juri Kodu | Ayak Yapısı | Kafa Boyun Şekli | Kuyruk | Renk | Fizik ve Orantı | Göz | Gaga | Puan Toplamı | Ortalama | |||||
| 1 | Arap Dişi | Hüseyin ŞAN | Antalya | ||||||||||||||||
| 2 | Arap Dişi | ||||||||||||||||||
| 3 | Arap Dişi | ||||||||||||||||||
| 4 | Arap Dişi | ||||||||||||||||||
| 5 | Arap Dişi | ||||||||||||||||||
